30.10.2026
Yazarın modeli, sağlama 25: Gelişmeler ve karşılaştırma notları
Gelişmeler listesindeki 14 girdi ve karşılaştırma tablosundaki 8 satır bugünkü hükümlerle yeniden denetlendi. Sayıların hepsi doğru. Beş gelişme eskide ya da şartsız kalmış; tarihli kayıt oldukları için değiştirilmedi. Üç karşılaştırmanın notuna bugünkü durum eklendi; hiçbir kural ve hüküm değişmedi.
Sade sonuç. Gelişmeler listesi ve karşılaştırma tablosu iki gün içinde yazıldı; o arada bazı okumalar netleşti. Bütün sayılar yeniden hesaplandı ve doğru çıktı. Beş gelişme bugünkü durumu tam anlatmıyor; ama gelişmeler tarihli kayıttır, o günün bilgisini doğru yazmıştır, bu yüzden metinleri değiştirilmedi. Karşılaştırma tablosunda üç satırın notuna bugünkü durum eklendi. Hiçbir kural ve hüküm değişmedi.
Gelişmeler (14 girdi)
| Tarih | Tür | Ne diyor | Bugünkü durum | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 28.10 15:18 | sağlama | 114 adımda giren = çıkan; iki yer yazara soruldu | 16:22'de onaylandı (bir sonraki girdi) | Uyumlu |
| 28.10 15:19 | yöntem | "15 veri", hepsi birden çok yöntemle ölçülmüş | Bugün 17: 12 doğrudan ölçülen + 5 standart model çıkarımı (16:56 kararı) | Eskide |
| 28.10 15:20 | çekirdek | Model yazarın anlatımıyla yeniden kuruldu | Değişmedi | Uyumlu |
| 28.10 16:10 | sağlama | Sabiteler: "o adıma kadarki salınım × üçgen sayılar" | Bugün n = katın sırası (+2); G₁ = 72 … G₇ = 41 150 592 000 (19:48) | Eskide (sözcük) |
| 28.10 16:15 | karşılaştırma | B kuralı 16/3 ile 27/5 | Kat sırasıyla tek değer 16/3; 27/5 satır kayması (sağlama 8); takvimle 6 | Eskide |
| 28.10 16:25 | yazar | Karanlık enerji = salınan tayflar; ip ağı ayrı | Değişmedi | Uyumlu |
| 28.10 18:15 | yazar | Parabolik yavaşlayan salınım cephesi; ışık hızı sabit | Değişmedi (18:57 kararı genişlemeyi kütle büyümesine bağladı; metin genişleme demiyor) | Uyumlu |
| 28.10 18:20 | yazar | Esir ↔ Higgs alanı; üç sınav | Değişmedi (ölçümler sağlama 15'te denetlendi) | Uyumlu |
| 28.10 19:20 | yazar | İki tür zaman, yok olmayan çiftler, kütle büyümesi | Değişmedi; kütle büyümesinin sayısı kütle bütçesi sorusuna bağlı | Uyumlu (şartlı) |
| 28.10 20:05 | sağlama | Kutup ağacı; nefes ≈ 5,2 × 10²² | 5,1932 × 10²² | Uyumlu |
| 28.10 20:58 | yazar | Çekirdek ≈ 39 milyon nefeste 1 836 kat | Yaş şartı yok (sağlama 11) | Şartsız |
| 28.10 21:42 | yazar | Saat ≈ 39 milyon nefes; her atom sayısı sınav | Yaş şartı yok; sekizinci kabuk sonra öngörü oldu | Şartsız |
| 29.10 10:15 | yazar | En çok yedi kabuk; 8. periyot dolmaz | 119 ve 120 Ekim 2026 sonunda yapılmadı (sağlama 13) | Uyumlu |
| 29.10 10:16 | yazar | Boy oranı ≈ 63 000; uçlar 9 400 ve 7,7 milyon | 62 941; 9 443; 7,694 × 10⁶ | Uyumlu |
Neden değiştirilmedi: gelişme o anki adımı yazar; sonradan netleşen bir okuma onu yanlış yapmaz, eskitir. Biçimde (tarih, sıra, tür, metin, bağlantı) "sonra" diye bir alan yok; metne ek yapmak da "tek, sade cümle" ölçüsünü bozar. Bu yüzden karar sohbet oturumuna bırakıldı (açık nokta 225). Kod önerisi: gelişmelere isteğe bağlı bir "sonra" alanı (tek kısa cümle, küçük yazıyla gösterilir).
Karşılaştırmalar (8 satır)
| Satır | Hüküm | Denetim | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1 Atom katları | sayılmaz | Not 21:42 düzeltmesini taşıyor | Uyumlu |
| 2 B oranı | bilgi | 16/3 −0,5σ, 27/5 +0,6σ, takvimle 6 +9,8σ doğru; "model" alanı iki okuma gösteriyor, bugün tek değer 16/3; kütle bütçesine bağlılık yazılı değildi | Not eklendi |
| 3 Karanlık enerji payı | bilgi | %92,2 (+34σ), %93,6 (+36σ); pay %68,5 N ≈ 4,21'de, orada B 4,57 (−13σ) | Not eklendi (N = 10 satır kayması) |
| 4 C kuralı | bilgi | Değişmedi | Uyumlu |
| 5 Kapı 4 | sayılmaz | C_A / C_F = 2,84 / 1,29 = 2,20 ± 0,36 | Uyumlu |
| 6 Kapı 5 (eski) | sayılmaz | Not 20:50 ve 21:42 düzeltmelerini taşıyor | Uyumlu |
| 7 Atom çapası | sessiz | 3/B = 7,63 × 10⁻⁸; saat şartları yazılı değildi | Not eklendi (yaş, kütle bütçesi, sekizinci kabuk, boy oranı, ölçüm sınırı) |
| 8 DNA | sayılmaz | Değişmedi | Uyumlu |
Kod
import numpy as np
from scipy.optimize import brentq
# B kuralı ve karanlık enerji payı (karşılaştırma 2 ve 3)
for N in (9, 10):
print(N, 6*(N-1)/N, (N**3 - 7*N + 6)/N**3) # 5,333 0,9218 / 5,400 0,9360
print((16/3 - 5.364)/0.065, (5.4 - 5.364)/0.065) # −0,48 / +0,55
print((0.9218 - 0.685)/0.007, (0.936 - 0.685)/0.007) # 33,8 / 35,9
N = brentq(lambda N: (N**3 - 7*N + 6)/N**3 - 0.685, 3, 6)
print(N, 6*(N-1)/N, (6*(N-1)/N - 5.36)/0.06) # 4,206 4,574 −13,1
print(3/3.933571e7) # 7,63e-08
Çıktı: 5,333 ve 0,9218; 5,400 ve 0,9360; −0,48 ve +0,55; 33,8 ve 35,9; N = 4,206, B = 4,574, −13,1σ; 7,63 × 10⁻⁸. Kesin veri listesi: 17 satır, 12 "olcum" ve 5 "cikarim".