31.10.2026
Yazarın modeli, sağlama 68: Herkes için gövde metinlerindeki sayılar (4–10. adımlar)
Herkes için serisinin 4–10. adımlarında kutuların dışında, gövde metninde geçen sayılar denetlendi: modelin sayıları kuraldan yeniden hesaplandı, dış sayılar kaynağıyla ve sitedeki kayıtlarla (kesin veri listesi, karşılaştırmalar, açık sorular) karşılaştırıldı. Yirmi beş sayının hepsi doğru; çıkarım olan sayılar çıkarım diye sunuluyor. Tek açıklık düzeltmesi: 6. adımdaki 'çarpan her katta ikiye katlanıyor' dizisi 16 ile başlıyordu, Y₀'dan G₁'e geçişteki 8 eksikti; dizi '8, 16, 32, 64 …' oldu. Model ve sonuç değişmedi.
Sağlanan kural. Herkes için serisinde okura verilen her sayı ya modelin kuralından doğru hesaplanmış ya da kaynağı açılıp doğrulanmış bir ölçüm olmalı; standart modelin hesabı ölçüm gibi sunulmamalı. Sağlama 66 kutuları, sağlama 67 1–3. adımların gövdesini denetledi; bu sağlama 4–10. adımların gövdesine bakar. Bu sayfalarda sayıların çoğu modelin kendi sayısıdır; dış sayı azdır.
Sonuç: gözlem. Yirmi beş sayı denetlendi; hepsi doğru. Bir dizide ilk terim eksikti (anlam aynı, okur hesap yapınca şaşırabilirdi); tamamlandı. Model ya da sonuç değişmedi.
Modelin sayıları (kuraldan yeniden hesaplandı)
| Adım | Sitedeki ifade | Hesap | Hüküm |
|---|---|---|---|
| 04 | toplam 1, 8, 27, 64; yeni kabuk 1, 7, 19, 37, 61 | n³ ve n³ − (n − 1)³ | doğru |
| 04 | 14 = 6 + 8; ilk katta 14 × 8 = 112 | — | doğru |
| 05 | 5. adımda 61 = 1 + 6 + 12 + 18 + 24 | 1 + 60 | doğru |
| 05 | beş adımda 125 = 5 + 120 | 5 çift + 4·6 + 3·12 + 2·18 + 24 = 120 | doğru |
| 06 | bir kutup G₁'de 64, G₂'de 1 024, G₇'de 35 trilyondan fazla | 2^T(k + 2): 64, 1 024 … 2⁴⁵ = 35 184 372 088 832 | doğru |
| 06 | "çarpan her katta ikiye katlanıyor: 16, 32, 64, 128 …" | Y₀ → G₁ 8, G₁ → G₂ 16, … G₆ → G₇ 512 | tamamlandı → 8, 16, 32, 64 … |
| 06 | yedinci katlamada 128 kat | 2⁷ | doğru |
| 06 | iç evrenler 1, 14, 196, 2 744 | 14ᵐ | doğru |
| 10 | kutup başına çift 2, 8, 64 … 35 trilyon; iç evren 14, 196, 2 744 | yukarıdaki gibi | doğru |
| 10 | atom saati yaklaşık 5 × 10¹⁹ nefes | (μ + 1)^(1/3) − 1 = 11,25 dolum ≈ 4,66 × 10¹⁹ nefes (kural 20) | doğru |
| 10 | genişleme kuralı 2/3 ya da 2, ışık yaklaşık 1,4 | karşılaştırma kapi7: p = 1,40 ± 0,05 (Pantheon+), 1,39 ± 0,05 (DES) | doğru |
Dış sayılar (kaynakla ve sitenin kayıtlarıyla)
| Adım | Sitedeki ifade | Denetim | Hüküm |
|---|---|---|---|
| 07 | uzayın sıcaklığı 2,725 kelvin | 2,72548 ± 0,00057 K (üç basamağa 2,725) | doğru |
| 07 | proton/elektron 1 836,15 | CODATA 2022: 1 836,152 673 426 | doğru |
| 07 | atomun kabukları 2, 8, 18, 32 | 2n² | doğru |
| 07 | listede 19 sayı: 14 doğrudan ölçülen, 5 çıkarım | kesin_veriler.json: olcum 14, cikarim 5 | doğru |
| 07 | karanlık madde / atom ≈ 5,4 (çıkarım diye) | 0,1200 / 0,02237 = 5,36 | doğru, etiket doğru |
| 07 | genişleme hızında yöntemler 67 ile 73 arasında | Planck 67,4; JWST 67,8–68,8; SH0ES 73,04 (sağlama 67) | doğru |
| 07 | Newton yasaları üç yüz yılı aşkın süredir | Principia 1687 → 339 yıl | doğru |
| 08 | √(14³ × 8⁴) = 3 352,5 | 3 352,525 | doğru |
| 08 | standart modelin değeri 3 388 ± 21 | Planck 2018: z_eq = 3 387 ± 21 → 1 + z_eq = 3 388 ± 21 (çıkarım diye) | doğru |
| 08 | yaklaşık 300 değerden 4'ü aynı yakınlıkta; formül en uzağı | arşiv notu: 299 farklı değer, ± 2σ penceresinde 4; formül 1,7σ | doğru |
| 08 | modelin sayıları 1–20'nin 12'sini içeriyor; üçü birden beşte bir | {1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19}; C(12,3)/C(20,3) = 0,193 | doğru |
| 08 | güçlü kuvvette 8 taşıyıcı, 6 kuark; DNA 4, 64, 20 | kesin veri listesi | doğru |
| 09 | 5σ: şansla olma olasılığı milyonda birden az | iki yanlı 5,7 × 10⁻⁷ | doğru |
| 09 | fark ölçümün oynamasının 7 katından fazla | 7,4σ (Pantheon+), 9,1σ (DES) | doğru |
| 10 | on dokuz sorudan yedisi cevaplandı; 14 kesin veri hazır | açık sorular: 5 "onayladı" + 2 "cevapladı"; olcum 14 | doğru |
Yapılan düzeltme
06: "Çarpan her katta ikiye katlanıyor: 16, 32, 64, 128 …" → "Çarpan her katta ikiye katlanıyor: 8, 16, 32, 64 …". Önceki cümle Y₀'da 8, G₁'de 64 çift verdiği için okurun bulacağı ilk çarpan 8'dir; dizi bu terimle başlamalıydı. Sözcük sayısı değişmedi.
Kod
from math import comb, sqrt, erfc
T=lambda k:k*(k+1)//2
print([2**T(j+1) for j in range(0,9)]) # 2, 8, 64, 1 024 … 2⁴⁵
print([2**T(j+2)//2**T(j+1) for j in range(1,8)]) # 8, 16, 32 … 512
print([n**3-(n-1)**3 for n in range(1,6)]) # 1, 7, 19, 37, 61
print(sqrt(14**3*8**4), (3388-3352.525)/21) # 3 352,5 1,69σ
S={1,2,3,6,7,8,10,12,14,15,18,19}
print(len(S), comb(12,3)/comb(20,3)) # 12 0,193
print(erfc(5/sqrt(2))) # 5,7 × 10⁻⁷
print(0.1200/0.02237, 2026-1687, round(2.72548,3)) # 5,36 339 2,725
print((1836.15267343+1)**(1/3)-1) # 11,25 dolum
Dayanak: çalışma notunun Herkes için ölçüsü ve kesin veri ilkesi; dış sayılar yukarıdaki kaynaklardan, 31.10.2026'da.
Kaynaklar
- Planck 2018 sonuçları VI: kozmolojik parametreler (Tablo 2: z_eq = 3387 ± 21, Ω_c h² = 0,1200, Ω_b h² = 0,02237)
- CODATA 2022: proton/elektron kütle oranı 1 836,152 673 426 (32)
- Fixsen 2009: kozmik fon sıcaklığı 2,72548 ± 0,00057 K
- Sitenin kayıtları: kesin veri listesi, karşılaştırma 'kapi7-guc-yasasi', açık sorular
- Herkes için serisi