Assisted kuintesans: alan sayısı N (λ = 1) için λ_eff², çekici w, bugünkü w₀ (sayısal çözüm ve Scherrer–Sen) ve CPL wₐ; Ω_φ = 37/54
Üstel potansiyelli N eş alan; madde çağında donmuş başlangıç (x = 10⁻⁸, a = 10⁻³), Ω_φ(a=1) = 37/54 için atış yöntemi; otonom sistem (Copeland–Liddle–Wands) RK4 ile. wₐ(teğet) = −dw/da|ₐ₌₁; wₐ(uyum) a ∈ [0.5, 1] doğrusal CPL uyumu. N = 8 kitabın seçimidir: w₀ = −0.9815 (kitap ≈ −0.98), wₐ ≈ −0.03.
| N | λ_eff² = 1/N | w çekici = −1 + λ_eff²/3 | w₀ (sayısal) | w₀ (Scherrer–Sen) | wₐ (teğet) | wₐ (uyum 0.5–1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000 | -0.6667 | -0.8486 | -0.8524 | -0.192 | -0.226 |
| 2 | 0.5000 | -0.8333 | -0.9253 | -0.9262 | -0.102 | -0.114 |
| 3 | 0.3333 | -0.8889 | -0.9504 | -0.9508 | -0.069 | -0.076 |
| 4 | 0.2500 | -0.9167 | -0.9629 | -0.9631 | -0.053 | -0.057 |
| 6 | 0.1667 | -0.9444 | -0.9753 | -0.9754 | -0.035 | -0.038 |
| 8 | 0.1250 | -0.9583 | -0.9815 | -0.9815 | -0.027 | -0.029 |
| 10 | 0.1000 | -0.9667 | -0.9852 | -0.9852 | -0.021 | -0.023 |
| 12 | 0.0833 | -0.9722 | -0.9877 | -0.9877 | -0.018 | -0.019 |
| 14 | 0.0714 | -0.9762 | -0.9894 | -0.9895 | -0.015 | -0.016 |
Alan sayısı arttıkça karanlık enerji −1'e yaklaşır; kitabın sekiz alanı için bugünkü değer −0.98, değişim hızı −0.03.
İlgili bölüm: Kısım VI — 6.3 (V12 türetimi, D18)