Hubble sabiti H₀ ölçümleri (2018–2026) ve karşılık gelen kritik yoğunluk
ρ_crit,0 = 3H₀²/(8πG) ile hesaplandı. Kitabın 9.47 × 10⁻²⁷ kg/m³ değeri H₀ = 71.0'a karşılık gelir ve iki kampın arasındadır; model H₀ öngörmez (P0 H_G7 açık).
| Ölçüm | H₀ (km/s/Mpc) | Yöntem | Kaynak | ρ_crit,0 (10⁻²⁷ kg/m³) |
|---|---|---|---|---|
| Planck 2018 | 67.27 ± 0.60 (TT,TE,EE+lowE); 67.36 ± 0.54 (+lensing) | CMB, ΛCDM | arXiv:1807.06209 | 8.50 / 8.52 |
| DESI DR2 BAO + BBN | 68.51 ± 0.58 | BAO + BBN (CMB'siz) | arXiv:2503.14738 | 8.82 |
| CCHP (Freedman+ 2025) | 70.39 ± 1.22 (stat) ± 1.33 (sys) | JWST+HST TRGB; JAGB 67.80 ± 2.17 ± 1.64 | arXiv:2408.06153 | 9.31 |
| Kitap (V11) | 71.0 (örtük) | ρ_crit,0 = 9.47 × 10⁻²⁷'den geri hesaplandı | Bölüm 3 terimler tablosu | 9.47 |
| Li, Riess+ 2025 TRGB | 72.1–73.3 ± 1.8 | HST+JWST TRGB tam örnek + Pantheon+ | arXiv:2504.08921 | 9.76–10.09 |
| SH0ES (Riess+ 2022) | 73.04 ± 1.04 | Cepheid + SN Ia | arXiv:2112.04510 | 10.02 |
| H0DN (Casertano+ 2026) | 73.50 ± 0.81 | Yerel uzaklık ağı | arXiv:2606.20434 (derleme) içinde | 10.15 |
Yakın evren ölçümleri 73, uzak evren ölçümleri 67 diyor; kitap ikisinin ortasındaki 71'i kullanıyor ve kendi değerini öngörmüyor.
İlgili bölüm: Terimler ve çerçeve