İnce yapı sabiti ve model: dört okumanın sınaması
V11'de α yoktur. Eski taslaklardaki iki fikir, cₙ'nin katman okuması ve kitabın sayılarıyla 137 arama (bakılan yer etkisi) sınandı. 'α ∝ 1/c' bağı e, ħ, ε₀ sabit tutularak kurulur. Python hesabı 27.10.2026.
| Okuma | Biçim | Hesap | Gözlemle karşılaştırma | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Eski taslak 1 (22.04.2026) | α⁻¹ ≈ (c₀/c₆)²(1 + δ) | (c₀/c₆)² = 32^1.5 = 181.02; 137'ye inmek için δ = −0.243 (tanımsız) | %32 uzak | düşer (veriye ayarlanmış δ; cₙ hız değil) |
| Eski taslak 2 (Atlas Revize) | α(χ) = α₀/(1 + β_yerel χ²) | Denklem 26.1'in 'yalnız c değişir' okuması | ESPRESSO → |β_yerel| ≲ 5 × 10⁻¹⁰ | geçerli biçim, öngörü yok; yalnız üst sınır |
| Katman okuması | αₙ = α₀ g^(−3(n−7)/4) = α₀(1 + zₙ) | bugün (1/α)dα/dt = −H₀ = −6.9 × 10⁻¹¹ yıl⁻¹; z = 1100'de α ≈ 8 | saatler ≈ 2.8 × 10⁸σ; ESPRESSO ≈ 8 × 10⁵σ; Planck ≈ 3 × 10⁵σ; Oklo ≈ 10⁷ kat | dışlanır (D45, D49'un üçüncü sağlaması) |
| V12 okuması | cₙ = a·c₀ ölçek çarpanı; α her katmanda aynı | — | bütün sınırlarla uyumlu | TUTARLI, ayırt edici değil |
| Sayı avı (tam 137) | kitap sayıları + π, e; 134 355 ifade | 18 ifade tam 137; 388 ifade %1, 48 ifade %0.1, 5 ifade 10⁻⁴ içinde; 10⁻⁵ içinde 0 | ölçüm duyarlılığı ≈ 10⁻¹⁰ | sayısal rastlantı; destek değil |
Kitabın ince yapı sabitine dokunabilecek beş yolu ve her birinin sonucu. Hiçbiri sayıyı açıklamıyor; biri (ışık hızının katmanla değişmesi) ölçümlerle açıkça çelişiyor.
İlgili bölüm: Bölüm 52 — cn - Katmanlar-Arası Faz Aktarım Ölçeği