İnce yapı sabiti α: ölçülen değer ve değişim sınırları (Ekim 2026)
Parantez içindeki sayılar son basamakların 1σ belirsizliğidir. Sezyum–rubidyum farkı 5.5σ'dır (bizim hesap; literatürde 5.4σ) ve çözülmemiştir. Kaynaklar /arastirma/ince-yapi-sabiti/ notunda.
| Ölçüm | Yöntem | Sonuç | Kaynak |
|---|---|---|---|
| CODATA 2022 önerilen değer | bütün verilerin ortak uyarlaması | α⁻¹ = 137.035 999 177(21); göreli 1.6 × 10⁻¹⁰ | arXiv:2409.03787 |
| Berkeley 2018 | sezyum atom girişimölçeri | α⁻¹ = 137.035 999 046(27) | Science 360, 191 |
| Paris (LKB) 2020 | rubidyum atom girişimölçeri | α⁻¹ = 137.035 999 206(11) | Nature 588, 61 |
| Northwestern 2023 | elektron manyetik momenti + QED | α⁻¹ = 137.035 999 166(15) | PRL 130, 071801 |
| Enerji bağımlılığı | vakum kutuplanması | Q² ≈ m_W²'de α ≈ 1/128 | PDG 2025 |
| Atom saatleri (PTB) 2023 | Yb⁺ E3/E2 frekans oranı | (1/α)dα/dt = 1.8(2.5) × 10⁻¹⁹ yıl⁻¹ | arXiv:2301.03433 |
| Atom saatleri (PTB) 2021 | Yb⁺ / Cs | (1/α)dα/dt = 1.0(1.1) × 10⁻¹⁸ yıl⁻¹ | arXiv:2010.06620 |
| Oklo doğal reaktörü | ≈ 1.8 milyar yıl önceki Sm-149 soğurması | |Δα/α| < 1.1 × 10⁻⁸ (%95) | Phys. Rev. C 92, 014319 |
| ESPRESSO kuasarı HE 0515−4414 | z = 1.15 soğurma çizgileri | Δα/α = 1.3 ± 1.3 ± 0.4 ppm | arXiv:2112.05819 |
| Planck CMB | yeniden birleşme çağı z ≈ 1100 | Δα/α = (3.6 ± 3.7) × 10⁻³ | arXiv:1406.7482 |
İnce yapı sabitinin bugünkü en iyi ölçümleri ve geçmişte değişmediğini gösteren ölçümler. Değer virgülden sonra dokuz basamağa kadar biliniyor; geçmişe bakan hiçbir ölçüm değişim bulmadı.
İlgili bölüm: Bölüm 52 — cn - Katmanlar-Arası Faz Aktarım Ölçeği