Kün eşiği referans sayıları: kitap değerleri ve CODATA 2022 ile sağlama (Bölüm 2.3)
Denklem 2.2'nin GR Schwarzschild referansındaki sayılar CODATA 2022 sabitleriyle (c = 299 792 458 m/s; G = 6.67430×10⁻¹¹ m³ kg⁻¹ s⁻²; ℏ = 1.054 571 817×10⁻³⁴ J s; m_e c² = 0.510 998 950 MeV) yeniden hesaplandı. Son iki satır kitapta yoktur: biri sitede türetildi, biri kitabın Şekil 2.4'ünden alındı (açık nokta 39).
| Büyüklük | Formül | Kitaptaki değer | Hesap (CODATA 2022) | Boyut | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Planck uzunluğu l_P | √(ℏG/c³) | 1.616×10⁻³⁵ m | 1.616255×10⁻³⁵ m | m | uyumlu |
| Kritik kütle M_crit | c² l_P/(2G) | ≈ 1.09×10⁻⁸ kg (m_P/2) | 1.0882×10⁻⁸ kg = m_P/2 | kg | uyumlu |
| Kuvvet referansı | c⁴/(2G) | ≈ 6.07×10⁴³ N | 6.051×10⁴³ N | N | son basamak farkı |
| Planck kuvveti F_P | c⁴/G | ≈ 1.21×10⁴⁴ N | 1.2103×10⁴⁴ N | N | uyumlu |
| Eşik enerjisi ΔE₀ | 2 m_e c² | 1.022 MeV | 1.02200 MeV = 1.637×10⁻¹³ J | J | uyumlu |
| Alt sınır kuvvet | ΔE₀/l_P | ≈ 1.01×10²² N | 1.013×10²² N | N | uyumlu |
| F1_crit (metindeki formül) | c²/(2G r_col²) | — (yoğunluk olarak yorumlanır) | r_col = l_P için 2.577×10⁹⁶ | kg/m³ | boyut: yoğunluk, kuvvet değil (açık nokta 26) |
| Gereken ρ_col (r_col = l_P) | c²/(2G l_P²) | kitapta yok | 2.577×10⁹⁶ kg/m³ = ρ_P/2 | kg/m³ | sitede türetildi |
| Şekil 2.4'teki F1_crit | c₀⁴/(16πG) | 2.41×10⁴² N (yalnız şekilde) | 2.408×10⁴² N | N | metinle 25 kat fark (açık nokta 39) |
Kitabın 'eşik' için kullandığı sayılar, bilinen doğa sabitleriyle yeniden hesaplandı ve birkaç küçük yuvarlama dışında tutuyor. Son satır, kitaptaki bir şekille metin arasında kalan bir farkı gösterir.
İlgili bölüm: Bölüm 2 — Kün Fiili ve İlk Çöküşün Gerekçesi