Kitapta ve literatürde geçen kuvvet ölçekleri
CODATA 2022 değerleri (c = 299 792 458 m/s, G = 6.67430 × 10⁻¹¹ m³ kg⁻¹ s⁻²). D82.
| Ölçek | Biçim | Değer (N) | Nerede | Not |
|---|---|---|---|---|
| Şekil 2.4 F1_crit | c⁴/(16πG) | 2.408 × 10⁴² | V11 Şekil 2.4 | metinle 8π kat fark (madde 39; metin esas) |
| Önerilen en büyük kuvvet | c⁴/(4G) = GM²/r_s² | 3.026 × 10⁴³ | Gibbons 2002 (arXiv:hep-th/0210109) | sanı; kanıtlanmış değil |
| Kün ölçeği F_Kün | c⁴/(2G) = Mc²/r_s | 6.051 × 10⁴³ | V11 Denklem 2.2 (6.07 yazılı) | enerji/uzunluk; D63 ile eşik f_Kün = F_Kün/r³ |
| Planck kuvveti F_P | c⁴/G | 1.210 × 10⁴⁴ | V11 "üst sınır" | önerilen sınırın 4 katı |
| Alt sınır ΔE₀/l_P | 2m_min c₀²/l_P | 1.01 × 10²² | V11 Denklem 2.2 | aralık 22 basamak: sağlama ayırt edici değil |
Aynı iki sabitten çıkan beş kuvvet sayısı; kitabın sayısı önerilen sınırın iki katı ama farklı bir büyüklük.
İlgili bölüm: Model Kartı — Kün Eşiği