Terimler tablosundaki sayıların sağlaması
Terimler ve Çerçeve tablosundaki sayısal değerlerin CODATA 2018 sabitleriyle yeniden hesabı (26.10.2026).
| Terim | Kitaptaki değer | Yeniden hesap | Sonuç |
|---|---|---|---|
| G₇ | 2⁴⁵ | 35 184 372 088 832 | tutuyor |
| Ω_b = f_b·Ω_m | 289/5832 | (17/108)(17/54) = 0.04955 | tutuyor |
| K_TC = T₀·c₀ | 8.17075 × 10⁸ K·m/s | 8.17078 × 10⁸ K·m/s | son basamakta yuvarlama farkı |
| R₇ ↔ V₇ | 230 817 m³ / 38.053 m | küre: 38.0534 m | tutuyor |
| m_anchor | verilmez | 1.33 × 10⁻⁵¹ kg | bilgi |
| ρ_crit,0 | 9.47 × 10⁻²⁷ kg/m³ | H₀ = 67.36 → 8.52 × 10⁻²⁷; 73.04 → 1.00 × 10⁻²⁶ | açık nokta: H₀ ≈ 71.0 gerektirir |
| c₀ | 3 × 10⁸ m/s | 299 792 458 m/s (SI) | gösterim notu |
Kitaptaki sayıların hesap makinesiyle tek tek kontrol edilmiş hâli. Çoğu tam tutuyor; biri (kritik yoğunluk) hangi ölçümün kullanıldığını sorgulatıyor.
İlgili bölüm: Terimler ve Çerçeve