Ekim 2026 itibarıyla w₀–wₐ ölçümleri ve modelin (−0.9815, −0.03) noktasının uzaklığı
Model uzaklığı kaba bir hesaptır: her birleşimin olasılığı iki boyutlu Gauss alındı, wₐ hatası iki yönün ortalaması, korelasyon ρ yayımlanan ΛCDM anlamlılığını yeniden üretecek biçimde seçildi; σ, iki parametreli χ²'nin eşdeğer tek boyutlu anlamlılığıdır. Kesin değer için yayımlanmış zincirler gerekir. DESI DR3 (beş yıllık tam tarama) sonuçları 2027'de, Euclid DR1 kozmoloji sonuçları en erken 2027 ortasında beklenir.
| Birleşim | w₀ | wₐ | ΛCDM'den sapma (yayın) | Model noktasının uzaklığı (kaba) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| DESI DR2 + CMB + Pantheon+ | −0.837 ± 0.054 | −0.60 (σ ≈ 0.20) | 2.8σ | ≈ 2.5σ (ρ ≈ −0.72) | arXiv:2503.14738; 2504.15336 |
| DESI DR2 + CMB + Union3 | −0.670 ± 0.086 | −1.06 (σ ≈ 0.28) | 3.8σ | ≈ 3.6σ (ρ ≈ −0.67) | arXiv:2503.14738; 2504.15336 |
| DESI DR2 + CMB + DESY5 (eski kalibrasyon) | −0.753 ± 0.056 | −0.84 (σ ≈ 0.21) | 4.2σ | ≈ 3.9σ (ρ ≈ −0.67) | arXiv:2503.14738; 2504.15336 |
| DESI DR2 + CMB + DES-Dovekie (2025 yeniden kalibrasyon) | −0.803 ± 0.054 | −0.72 (σ ≈ 0.21) | 3.2σ | ≈ 2.9σ (ρ ≈ −0.94) | arXiv:2511.07517 |
| DES tam (3×2pt + SN + BAO) + DESI DR2 BAO + CMB (2026) | −0.820 ± 0.050 | −0.63 (σ ≈ 0.20) | 3.0σ | ≈ 2.8σ (ρ ≈ −0.90) | arXiv:2605.27221 |
| Model (Kısım VI 6.3; D18) | −0.9815 | −0.03 | — | — | /arastirma/assisted-kuintesans-w0-wa/ |
Karanlık enerjinin zamanla değişip değişmediğini ölçen beş büyük birleşim. Model noktası standart modele çok yakın olduğu için her birleşimden standart model kadar uzak; ayıran ölçüm 2027'de bekleniyor.
İlgili bölüm: Kısım VI — Sentez, Gözlemsel Tutarlılık ve Sonuç