Çapa T₀ → geç evren: modelin ayarsız BAO tahmini ve DESI DR2
Model: tek çapa T₀, kitabın oranları (17/54, 17/108, √(14³·8⁴)) ve kitabın w(a) çözümü (N = 8, λ_eff² = 1/8); r_d = 147.38 Mpc, h = 0.6704. Karşılaştırma: Planck 2018 ΛCDM (h = 0.6736, Ω_m = 0.3153, r_d = 147.09). Veri: DESI DR2 Tablo IV (arXiv:2503.14738). Çekme = (teori − ölçüm)/hata.
| z | Büyüklük | Model | DESI DR2 | Model çekmesi (σ) | Planck ΛCDM çekmesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.295 | D_V/r_d | 8.062 | 7.942 ± 0.075 | +1.6 | +1.5 |
| 0.510 | D_M/r_d | 13.508 | 13.588 ± 0.167 | -0.5 | -0.5 |
| 0.510 | D_H/r_d | 22.735 | 21.863 ± 0.425 | +2.1 | +2.1 |
| 0.706 | D_M/r_d | 17.708 | 17.351 ± 0.177 | +2.0 | +2.0 |
| 0.706 | D_H/r_d | 20.171 | 19.455 ± 0.330 | +2.2 | +2.2 |
| 0.934 | D_M/r_d | 22.003 | 21.576 ± 0.152 | +2.8 | +2.8 |
| 0.934 | D_H/r_d | 17.580 | 17.641 ± 0.193 | -0.3 | -0.4 |
| 1.321 | D_M/r_d | 28.096 | 27.601 ± 0.318 | +1.6 | +1.5 |
| 1.321 | D_H/r_d | 14.084 | 14.176 ± 0.221 | -0.4 | -0.5 |
| 1.484 | D_M/r_d | 30.294 | 30.512 ± 0.760 | -0.3 | -0.3 |
| 1.484 | D_H/r_d | 12.901 | 12.817 ± 0.516 | +0.2 | +0.1 |
| 2.330 | D_M/r_d | 39.219 | 38.988 ± 0.531 | +0.4 | +0.4 |
| 2.330 | D_H/r_d | 8.637 | 8.632 ± 0.101 | +0.1 | -0.2 |
| 0.30–2.33 | χ² (13 ölçüm, korelasyonlu) | 33.4 | — | p = 0.0015 (≈ 3.2σ) | 32.0 (p = 0.0024, ≈ 3.0σ) |
Evrenin son 10 milyar yılındaki genişlemesini ölçen dev galaksi haritası (DESI) ile kitabın önceden hesapladığı uzaklıkları yan yana koyduk. Kitap, standart modelle neredeyse aynı sonucu veriyor; ikisi de ölçümden biraz uzak.
İlgili bölüm: Kısım IX — Çapa ve Evre Sınaması