Evre sırası (açık nokta 119): dört seçenek × ölçütler — D89 karşılaştırma tablosu
Sıcaklık saati (D51) Y₀'ı (n = 0) T = 2.2 × 10⁸ K'ye, evrenin ≈ 1 saatlik yaşına koyar; ilk çekirdekler 3–20 dakikada, nötrino ayrışması ≈ 1 saniyede oluşmuştur. Kitap sırayı F1 → ilk parçacık → dual tayf → C₀ → Y₀ diye verir ve C₀ evresine süre vermez. Seçilen: (a). Kaynak: /arastirma/capa-2-evre-sirasi-ve-genisleme-gecmisi/.
| Ölçüt | (a) C₀ evresi kozmik ilk ≈ 1 saati kapsar | (b) fiziksel zaman C₀'dan önce başlar | (c) sıcaklık saati düşük n'de geçersiz | (d) g ya da üs kaydırılır (n = 0 → 10¹⁰ K) |
|---|---|---|---|---|
| İlk çekirdekler (Y_p, D/H; PDG 2024) | uyumlu (C₀ evresinde, standart fizik) | uyumlu | uyumlu | uyumlu |
| Nötrino ayrışması (N_eff = 2.99 ± 0.17, Planck 2018) | uyumlu (C₀ evresinde) | uyumlu | uyumlu | uyumlu |
| Bölüm 2A metni ve D6 sırası | korunur | değişir | korunur | korunur |
| D51 saati ve T₇ = T₀ | korunur | korunur | daralır, sınır keyfî | g = 32 bozulur (g ≈ 67 gerekir) |
| Katmanların tarihleri (sınanabilirlik) | kalır | kalır | erken katmanlarda kaybolur | kalır ama ayarlı |
| Yeni varsayım | yok | bir (C₀ öncesi fiziksel dönem) | bir (geçerlilik sınırı) | bir ayarlı parametre |
| CMB tayf bozulmaları (FIRAS μ < 9 × 10⁻⁵, y < 1.5 × 10⁻⁵) | ayırt etmez | ayırt etmez | ayırt etmez | ayırt etmez |
| Karar (4b ölçüsü) | SEÇİLDİ — ölçü (2), en küçük değişiklik; karnede 'girdi (kapsam kararı)' | seçilmedi — kitabın açık cümlesini değiştirir | seçilmedi — kanıtsız kapsam daraltması, öngörü kaybı | seçilmedi — tek gözleme ayar (veriye uydurma yasağı) |
Kitabın takvimi, evrenin ilk atom çekirdeklerinin kitabın ilk katmanından önce piştiğini gösteriyordu. Dört çözüm yolu tartıldı; seçilen yol kitabın hiçbir cümlesini değiştirmiyor: kitabın 'merkez çekirdeği' evresi evrenin ilk bir saatini kapsıyor ve ilk çekirdekler bu evrede pişiyor. Bedeli: kitap bu ilk saat için kendi sayısını söylemiyor.
İlgili bölüm: Kısım IX — Çapa ve Evre Sınaması