Kaynak metin (henüz düzenlenmedi)AHDGTKV11 (Mayıs 2026)
Ek B — Sembol Sözlüğü ve Katman Parametre Tabloları
| Sembol | Ad | Birim | Tanım | Statü |
|---|---|---|---|---|
| C0 | Merkez çekirdek | çift | 2 çift; yer katmanı değil | Kesin |
| Y0 | Yer katmanı | çift | 14 x 8=112; G1 değil | Kesin |
| Gn | Gök kabuğu | çift | 2^[(n+2)(n+3)/2] | Kesin |
| Um | İç evren | adet | 14^m | Kesin |
| c0 | Yerel ışık hızı | m/s | 3 x 10^8 m/s | Gözlemsel |
| cn | Faz ölçeği | m/s | Süperluminal değil | Geçiş Fazı |
| T0 | CMB sıcaklığı | K | 2.72548 K | Gözlemsel |
| T7 | Baryonik sağlama | K | T7/T0 sağlama noktası; mutlak T0 için R7/V7 ölçek kapanışı ayrıca verilir | Sağlama |
| Tn | Sıcaklık profili | K | G7 entropi-kafes bazlı | Geçiş Fazı |
| rho_col,crit | C0/F1 çöküş eşiği | kg/m^3 | Model-içi merkezsel çöküş kritik yoğunluğu; rho_crit,0 değildir | Kurucu Model Formalizmi |
| rho_crit,0 | Bugünkü kritik yoğunluk | kg/m^3 | 9.47 x 10^-27 kg/m^3; gözlemsel kozmolojik değer | Gözlemsel |
| f_b | Baryon fraksiyonu | - | f_b=17/108 | Aday Oran Ailesi |
| Omega_Lambda | Karanlık enerji oranı | - | Omega_Lambda=37/54 | Aday Oran Ailesi |
| S14_net | Güçlü ağ | - | 14 kutuplu; xlsx | Aday |
| Eminus_ic | Sarı faz | - | -900; SARI (xlsx) | xlsx İz |
| Eminus_cap | Mavi faz | - | -2400; MAVİ (xlsx) | xlsx İz |
| W_flow | Frekans akışı | - | Merkeze akış | Aday |
| M_gain | Kütle kazanımı | - | kappa_m açık | Aday |
| K_TC | Tanımsal sabit | K*m/s | T0 x c0=8.17075e8 | Tanımsal |
| m_nu_ref | Nötrino referans kütlesi | eV | Sum m_nu=m_nu_ref x 3/112 | Açık ölçek |
| m_anchor | Boyutsal Çapa boyutsal kütle ölçeği | kg | m_anchor=T0 x kB x Y0/(G7 x c^2) | Başlangıç kalibrasyonu / P0-a |
Herkes için açıklama
Bu bölüm henüz yazılmadı; çalışma döngüsü sırası geldiğinde ekleyecek.
Araştırma notları ve açık noktalar
Bu bölüm henüz yazılmadı; çalışma döngüsü sırası geldiğinde ekleyecek.