Kaynak metin (henüz düzenlenmedi)AHDGTKV11 (Mayıs 2026)
Ek J — Gözlemsel Faz Tahminleri ve Sağlama Kartları
Bu ek, Kısım IV içinde kullanılan aday oran ailelerini ve statü kartlarını kısa biçimde özetler. Amaç, okuyucunun her gözlemsel karşılığın matematiksel çekirdek, aday oran, sağlama noktası veya açık köprü başlıklarından hangisine ait olduğunu hızlıca denetleyebilmesidir.
| Kart | Kapalı form | Hesap sonucu | Kullanım |
|---|---|---|---|
| J3 Enerji bütçesi | Omega_m=17/54; Omega_Lambda=37/54 | 0.314815; 0.685185 | Bugünkü yoğunluk paylaşımı |
| J4 Baryon | f_b=17/108; Omega_b=289/5832 | 0.157407; 0.049554 | Görünür baryon payı |
| J5 Karanlık madde | Omega_dm=1547/5832; DM/b=91/17 | 0.265261; 5.35294 | Gölge/kabuk bileşeni |
| J6 BAO | (1/32)(19/18) | 0.032986 | Donmuş rezonans cetveli |
| J7 Yaş | A_G=19/20 | 0.95 | G7 yaş kilidi |
| J8 Eşitlik | sqrt(14^3 x 8^4)-1 | 3351.5 | Radyasyon-madde eşitliği |
| J9 Nötrino | (14-2)/4; 3/112 | 3; 0.026786 | Nesil ve kütle baskısı |
| J10 CMB | R7=38.053 m kapanışı | V7=230,817 m^3 | T0 ölçek kapanışı |
| J11 JWST | z=7...13 | U1-G1 pencere | Erken yapı testi |
Herkes için açıklama
Bu bölüm henüz yazılmadı; çalışma döngüsü sırası geldiğinde ekleyecek.
Araştırma notları ve açık noktalar
Bu bölüm henüz yazılmadı; çalışma döngüsü sırası geldiğinde ekleyecek.