Kaynak metin (henüz düzenlenmedi)AHDGTKV11 (Mayıs 2026)
Ek E — Gözlemsel Referans Değerleri
| Kaynak | Parametre | Değer | Belirsizlik | Model Rolü |
|---|---|---|---|---|
| Planck 2018 | H0 | 67.4 km/s/Mpc | +/-0.5 | G7 referans karşılaştırma ucu |
| Planck 2018 | sigma8 | 0.811 | +/-0.006 | S8_G7 hesap girdisi |
| Planck 2018 | Omega_m | 0.315 | +/-0.007 | 17/54 ADAY karşılaştırması |
| FIRAS/WMAP | T0 | 2.72548 K | +/-0.00057 | R7/V7 ölçek kapanışı hedefi |
| DESI+CMB | Sum m_nu | <0.064-0.072 eV | 95% sınır | 3/112 kütle baskısı sağlama alanı |
| GW170817+GRB | (v_GW-v_EM)/c | [-3e-15,+7e-16] | - | c7=c0 yerel hız kilidi |
| JWST | z>10 erken yapı | aday anomali alanı | - | z=7-13 iç çöküş penceresi testi |
Herkes için açıklama
Bu bölüm henüz yazılmadı; çalışma döngüsü sırası geldiğinde ekleyecek.
Araştırma notları ve açık noktalar
Bu bölüm henüz yazılmadı; çalışma döngüsü sırası geldiğinde ekleyecek.